您当前所在的位置 : 首页 > 招生招聘 > 招聘信息

海南省农垦中学2019年公开招聘人员综合成绩公示

作者 :编辑 :海口天涯工作室来源 :本站发布时间 :2020年03月14日浏览量 :

 

语文
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201901208 460006********0024 谢悦 66.5 82 72.7
201901174 230622********1060 张云霞 64.5 73.16 67.964
201901306 152101********1524 任晓雪 62 75.84 67.536
201901017 142431********3325 刘宏潇 64 72.34 67.336
201901261 460003********3308 王小瑛 65 67.83 66.132
201901095 460004********0247 吴丹青 63.5 64.84 64.036
201901121 460004********6421 蔡珊珊 62 65.5 63.4
201901176 469023********0028 王业浈 64.5 60 62.7
201901066 460033********0021 容铭蔚 63.5 缺考 38.1
数学
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201902176 460004********5231 袁昌佳 85 82.33 83.932
201902112 460028********3242 陈和瑛 88 74.34 82.536
201902087 460027********4724 吴知真 82 82.33 82.132
201902154 230302********5347 赵哲 88 71.66 81.464
201902051 370724********5765 毕世霞 80 82.67 81.068
201902145 421127********0879 彭升 83 76.33 80.332
201902166 220281********1087 孙晶 80 80.67 80.268
201902029 210921********2142 于红 86 70.67 79.868
201902134 211324********5648 于宏洋 85 67.66 78.064
201902167 460003********5420 高永艳 77 75 76.2
201902118 460031********0021 王秀清 77 59.67 70.068
201902158 460028********3223 符秋茹 77 56 68.6
201902031 460004********5220 吴丽艳 79 缺考 47.4
英语
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201903152 222403********5027 张延维 77 89 81.8
201903142 460102********0324 吴文倩 71.5 82.33 75.832
201903111 460027********3447 曾小玲 72 80.33 75.332
201903056 469024********162X 陈麒吉 74.5 65.34 70.836
201903087 460003********5868 吴月圆 70.5 67.66 69.364
201903040 421003********3528 周康逸 70.5 66.67 68.968
201903150 412823********163X 赵冬 72.5 50.33 63.632
政治
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201904224 142227********0419 李志国 65 84.66 72.864
201904229 460004********0821 黄朝娟 62 88 72.4
201904196 460027********1349 邱丽珊 63 83.33 71.132
201904173 460004********4241 王秀红 63 79.34 69.536
201904198 130921********0236 陈振乾 65 72 67.8
201904100 460003********2642 吴伯珍 61 72.33 65.532
201904058 460006********1648 吴琳 60 72.67 65.068
201904165 460036********3228 王港 60 69.34 63.736
201904071 350521********6562 钟宝红 60 缺考 36
201904085 460003********2627 陈娜 65 缺考 39
历史
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201905139 460002********0325 林琳 79 65.99 73.796
201905100 610632********1014 段晓东 63 85 71.8
201905132 460102********3328 冯小珍 59 79.67 67.268
201905135 510521********3806 蒋容 59 67.33 62.332
201905099 460035********1329 陆梦雅 57 67.66 61.264
201905124 460004********022X 詹文婕 57 65.66 60.464
地理
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201906026 411324********523X 刘亚斌 78 87.33 81.732
201906042 460004********0029 高钰舒 74 89.67 80.268
201906077 460300********0025 符琦斐 76 80.66 77.864
201906022 410811********0083 汪 敏 72 78.67 74.668
201906158 460107********2622 高雯雯 72 76.67 73.868
201906104 460003********6628 曾婷 72 70 71.2
201906076 140221********001X 李成宏 73 缺考 43.8
化学
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201907134 150783********1811 仲佳明 69 86.67 76.068
201907158 610431********1512 许锦江 83 62.73 74.892
201907010 360421********0413 刘勋 71 80.6 74.84
音乐(舞蹈)
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201908002 362401********2061 杜文佳 63 92 74.6
201908023 410402********5561 岳山 64 81.67 71.068
201908003 460027********5923 温小娜 56 88 68.8
音乐(管乐)
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201909003 460022********2329 魏小妍 61 90.67 72.868
201909008 230703********1010 孙勇伟 70 52.33 62.932
201909001 230302********4018 孙子元 61 62.66 61.664
体育(足球)
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201910007 460102********2110 高忠鑫 51 90.33 66.732
201910010 460021********4434 王其祥 47 70.34 56.336
201910005 460006********2353 文一�t 47 60.34 52.336
201910009 410901********4056 罗宁 47 60 52.2
201910011 510722********6799 王洪 52 缺考 31.2
体育(游泳)
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201911007 460026********151X 李先高 63 86 72.2
201911010 460102********2416 庄嘉诚 53 75.66 62.064
201911008 460030********6339 方文翔 64 缺考 38.4
美术(国画)
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201912004 622722********2017 李玮 74 61.77 69.108
201912002 460200********2537 黄贤国 58 83.66 68.264
201912008 411403********5428 李雪梅 67 64.13 65.852
财务会计
准考证号 身份证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
201913026 421087********3245 余和 57 76.67 64.868
201913011 460103********188X 刘艺琦 60 60.83 60.332
201913024 460004********0849 李姗珊 63 54 59.4
201913004 460103********1249 颜欢欢 57 缺考 34.2

 

请点击图标下载浏览:

附件
责任编辑:01yxt