2017-2018年学年度第一学期班主任工作量化及津贴(10月份)
2017-2018年学年度第一学期班主任工作量化及津贴(10月份) | |||||||||
班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) | 班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) |
初一(1)班 | 唐荣 | 100.4 | 一等 | 750 | 高一(1)班 | 王大林 | 102 | 二等 | 700 |
初一(2)班 | 何桂珠 | 102.4 | 一等 | 750 | 高一(2)班 | 陈盈 | 101 | 三等 | 650 |
初一(3)班 | 向丽丽 | 99.4 | 一等 | 750 | 高一(3)班 | 刘小安 | 104 | 二等 | 700 |
初一(4)班 | 蒙翠华 | 98.3 | 二等 | 700 | 高一(4)班 | 李虹虹 | 109 | 一等 | 750 |
初一(5)班 | 洪艳宁 | 98.9 | 二等 | 700 | 高一(5)班 | 何尧生 | 105 | 二等 | 700 |
初一(6)班 | 崔立坤 | 98.2 | 二等 | 700 | 高一(6)班 | 吴毓妹 | 100 | 三等 | 650 |
初一(7)班 | 陈碧妮 | 97.2 | 二等 | 700 | 高一(7)班 | 黄丽媛 | 99 | 三等 | 650 |
初一(8)班 | 殷冬生 | 95.9 | 三等 | 650 | 高一(8)班 | 许莉 | 103 | 二等 | 700 |
初一(9)班 | 宋素玉 | 98.1 | 二等 | 700 | 高一(9)班 | 乔红 | 108 | 一等 | 750 |
初一(10)班 | 王晶晶 | 96 | 三等 | 650 | 高一(10)班 | 朱暑波 | 119 | 一等 | 750 |
初一(11)班 | 林冬兰 | 97.6 | 二等 | 700 | 高二(1)班 | 冯彦安 | 97.3 | 二等 | 700 |
初一(12)班 | 陈潇阳 | 96.7 | 三等 | 650 | 高二(2)班 | 王晔 | 97 | 二等 | 700 |
初二(1)班 | 蔡英琼 | 98.5 | 二等 | 700 | 高二(3)班 | 伍甲午 | 91.4 | 三等 | 650 |
初二(2)班 | 吴清苗 | 99.7 | 一等 | 750 | 高二(4)班 | 方少堂 | 91 | 三等 | 650 |
初二(3)班 | 张 雪 | 99.2 | 二等 | 700 | 高二(5)班 | 齐飞 | 90.2 | 三等 | 650 |
初二(4)班 | 刘伟君 | 98.7 | 二等 | 700 | 高二(6)班 | 林云珍 | 96.3 | 二等 | 700 |
初二(5)班 | 王正芬 | 99.5 | 二等 | 700 | 高二(7)班 | 韦舒予 | 100 | 一等 | 750 |
初二(6)班 | 王培锦 | 98.8 | 二等 | 700 | 高二(8)班 | 王向明 | 99 | 一等 | 750 |
初二(7)班 | 尹立群 | 97.3 | 三等 | 650 | 高二(9)班 | 杨彩霞 | 96 | 二等 | 700 |
初二(8)班 | 刘艳云 | 99.7 | 一等 | 750 | 高二(10)班 | 李洪 | 96.5 | 二等 | 700 |
初二(9)班 | 王子君 | 101.1 | 一等 | 750 | 高二(11)班 | 刘开林 | 98 | 一等 | 750 |
初二(10)班 | 宋利宁 | 97.7 | 三等 | 650 | 高三(1)班 | 黄艳艳 | 98 | 二 等 | 700 |
初二(11)班 | 王晓枫 | 98.5 | 二等 | 700 | 高三(2)班 | 周之伟 | 82 | 三 等 | 650 |
初二(12)班 | 宋春燕 | 97.7 | 三等 | 650 | 高三(3)班 | 胡芬 | 105 | 一 等 | 750 |
初三(1)班 | 卢铭 | 96 | 二等 | 700 | 高三(4)班 | 刘兵飞 | 95 | 二等 | 700 |
初三(2)班 | 林海玲 | 95 | 三等 | 650 | 高三(5)班 | 钟三青 | 94 | 二 等 | 700 |
初三(3)班 | 黄蔚 | 96 | 二等 | 700 | 高三(6)班 | 黄薇 | 112 | 一等 | 750 |
初三(4)班 | 李云华 | 98 | 一等 | 750 | 高三(7)班 | 吴丽娟 | 92 | 三 等 | 650 |
初三(5)班 | 龚仁兰 | 98 | 一等 | 750 | 高三(8)班 | 符盛琴 | 85 | 三 等 | 650 |
初三(6)班 | 杨瑛瑛 | 99 | 一等 | 750 | 高三(9)班 | 蒋亮 | 94 | 二等 | 700 |
初三(7)班 | 朱勇 | 97 | 二等 | 700 | 高三(10)班 | 沈景花 | 94 | 二 等 | 700 |
初三(8)班 | 陆秋灿 | 94 | 三等 | 650 | 高三(11)班 | 李利华 | 106 | 一等 | 750 |
初三(9)班 | 何静 | 95 | 三等 | 650 |
请点击图标下载浏览:

附件
责任编辑:03scy