2016-2017年学年度第二学期班主任工作量化及津贴(6月份)
2016-2017年学年度第二学期班主任工作量化及津贴 (6月份) | |||||||||
班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) | 班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) |
初一(01) | 蔡英琼 | 99.4 | 二等 | 700 | 高一(02) | 石全岩 | 97 | 二等 | 700 |
初一(02) | 吴清苗 | 99.8 | 一等 | 750 | 高一(03) | 伍甲午 | 96 | 三等 | 650 |
初一(03) | 张 雪 | 98.7 | 二等 | 700 | 高一(04) | 韦舒予 | 101 | 一等 | 750 |
初一(04) | 刘伟君 | 98.8 | 二等 | 700 | 高一(05) | 张桂欣 | 103 | 一等 | 750 |
初一(05) | 王正芬 | 99.3 | 二等 | 700 | 高一(06) | 陈清清 | 100 | 一等 | 750 |
初一(06) | 王培锦 | 101.5 | 一等 | 750 | 高一(07) | 方少堂 | 96 | 三等 | 650 |
初一(07) | 尹立群 | 96.7 | 三等 | 650 | 高一(08) | 唐 婷 | 97 | 二等 | 700 |
初一(08) | 刘艳云 | 98.3 | 二等 | 700 | 高一(09) | 马冬燕 | 98 | 二等 | 700 |
初一(09) | 王子君 | 98.1 | 二等 | 700 | 高一(10) | 王大林 | 95 | 三等 | 650 |
初一(10) | 罗翼鹊 | 99.6 | 一等 | 750 | 高一(11) | 杨彩霞 | 99 | 二等 | 700 |
初一(11) | 王晓枫 | 97.7 | 三等 | 650 | 高二(01) | 黄艳艳 | 99 | 二等 | 700 |
初一(12) | 宋春燕 | 94 | 三等 | 650 | 高二(02) | 周之伟 | 102 | 一等 | 750 |
初二(01) | 卢 铭 | 94 | 三等 | 650 | 高二(03) | 胡 芬 | 99 | 二等 | 700 |
初二(02) | 林冬兰 | 96 | 二等 | 700 | 高二(04) | 林晓冬 | 103 | 一等 | 750 |
初二(03) | 黄 蔚 | 96 | 二等 | 700 | 高二(05) | 吴毓妹 | 95 | 三等 | 650 |
初二(04) | 李云华 | 97 | 一等 | 750 | 高二(06) | 林云珍 | 96 | 三等 | 650 |
初二(05) | 龚仕兰 | 98 | 一等 | 750 | 高二(07) | 吴丽娟 | 98 | 二等 | 700 |
初二(06) | 杨瑛瑛 | 98 | 一等 | 750 | 高二(08) | 龙芳惠 | 95 | 三等 | 650 |
初二(07) | 朱勇 | 95 | 三等 | 650 | 高二(09) | 王向明 | 99 | 二等 | 700 |
初二(08) | 陈潇阳 | 96 | 二等 | 700 | 高二(10) | 沈景花 | 100 | 一等 | 750 |
初二(09) | 王梦华 | 94 | 三等 | 650 | 高二(11) | 蒋 亮 | 98 | 二等 | 700 |
初三(01) | 唐 荣 | 100 | 一等 | 750 | 高三(01) | 李 敏 | 二等 | 700 | |
初三(02) | 符惠惠 | 96.5 | 三等 | 650 | 高三(02) | 陈 盈 | 二等 | 700 | |
初三(03) | 林 英 | 99.4 | 二等 | 700 | 高三(03) | 刘小安 | 二等 | 700 | |
初三(04) | 蒙翠华 | 97.5 | 二等 | 700 | 高三(04) | 王 晔 | 二等 | 700 | |
初三(05) | 方晓玲 | 97 | 三等 | 650 | 高三(05) | 何尧生 | 二等 | 700 | |
初三(06) | 刘 君 | 98 | 二等 | 700 | 高三(06) | 钟雪怀 | 二等 | 700 | |
初三(07) | 符志浩 | 98 | 二等 | 700 | 高三(07) | 占春霞 | 二等 | 700 | |
初三(08) | 王晶晶 | 97.4 | 三等 | 650 | 高三(08) | 黄 薇 | 二等 | 700 | |
初三(09) | 林 霞 | 99 | 二等 | 700 | 高三(09) | 刘 晶 | 二等 | 700 | |
初三(10) | 邢玉娟 | 98.5 | 二等 | 700 | 高三(10) | 朱暑波 | 二等 | 700 | |
初三(11) | 洪艳宁 | 99.5 | 一等 | 750 | 高三(11) | 符盛琴 | 二等 | 700 | |
初三(12) | 崔立坤 | 100 | 一等 | 750 | 高三(12) | 乔 红 | 二等 | 700 | |
高一(01) | 李 洪 | 98 | 二等 | 700 | 高三(13) | 刘灿龙 | 二等 | 700 |

附件
责任编辑:03scy