2017-2018年学年度第一学期班主任工作量化及津贴(9月份)
2017-2018年学年度第一学期班主任工作量化及津贴(9月份) | |||||||||
班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) | 班别 | 姓名 | 分值 | 等级 | 津贴(元) |
初一(1)班 | 唐荣 | 95 | 一等 | 750 | 高一(1)班 | 王大林 | 116 | 三等 | 650 |
初一(2)班 | 何桂珠 | 90 | 二等 | 700 | 高一(2)班 | 陈盈 | 121 | 二等 | 700 |
初一(3)班 | 向丽丽 | 97 | 一等 | 750 | 高一(3)班 | 刘小安 | 132 | 一等 | 750 |
初一(4)班 | 蒙翠华 | 90 | 二等 | 700 | 高一(4)班 | 李虹虹 | 117 | 三等 | 650 |
初一(5)班 | 洪艳宁 | 93.5 | 二等 | 700 | 高一(5)班 | 何尧生 | 127 | 二等 | 700 |
初一(6)班 | 崔立坤 | 98.5 | 一等 | 750 | 高一(6)班 | 吴毓妹 | 121 | 二等 | 700 |
初一(7)班 | 陈碧妮 | 85.5 | 二等 | 650 | 高一(7)班 | 黄丽媛 | 90 | 三等 | 650 |
初一(8)班 | 殷冬生 | 88 | 三等 | 650 | 高一(8)班 | 许莉 | 128 | 二等 | 700 |
初一(9)班 | 宋素玉 | 88 | 二等 | 700 | 高一(9)班 | 乔红 | 139 | 一等 | 750 |
初一(10)班 | 王晶晶 | 86 | 三等 | 650 | 高一(10)班 | 朱暑波 | 168 | 一等 | 750 |
初一(11)班 | 林冬兰 | 91 | 二等 | 700 | 高二(1)班 | 冯彦安 | 112 | 二等 | 700 |
初一(12)班 | 陈潇阳 | 89 | 二等 | 700 | 高二(2)班 | 王晔 | 100 | 三等 | 650 |
初二(1)班 | 蔡英琼 | 101.4 | 二等 | 700 | 高二(3)班 | 伍甲午 | 99 | 二等 | 700 |
初二(2)班 | 吴清苗 | 102.3 | 一等 | 750 | 高二(4)班 | 方少堂 | 103 | 三等 | 650 |
初二(3)班 | 张 雪 | 101.3 | 二等 | 700 | 高二(5)班 | 齐飞 | 99 | 三等 | 650 |
初二(4)班 | 刘伟君 | 101 | 二等 | 700 | 高二(6)班 | 林云珍 | 103 | 二等 | 700 |
初二(5)班 | 王正芬 | 102.2 | 一等 | 750 | 高二(7)班 | 韦舒予 | 118 | 一等 | 750 |
初二(6)班 | 王培锦 | 101.7 | 二等 | 700 | 高二(8)班 | 王向明 | 119 | 一等 | 750 |
初二(7)班 | 尹立群 | 96.5 | 三等 | 650 | 高二(9)班 | 杨彩霞 | 108 | 二等 | 700 |
初二(8)班 | 刘艳云 | 99.5 | 三等 | 650 | 高二(10)班 | 李洪 | 109 | 二等 | 700 |
初二(9)班 | 王子君 | 100 | 二等 | 700 | 高二(11)班 | 刘开林 | 118 | 一等 | 750 |
初二(10)班 | 宋利宁 | 99.1 | 三等 | 650 | 高三(1)班 | 黄艳艳 | 116 | 二等 | 700 |
初二(11)班 | 王晓枫 | 101.2 | 二等 | 700 | 高三(2)班 | 周之伟 | 90 | 二等 | 700 |
初二(12)班 | 宋春燕 | 101.8 | 一等 | 750 | 高三(3)班 | 胡芬 | 115 | 二等 | 700 |
初三(1)班 | 卢铭 | 97 | 二等 | 700 | 高三(4)班 | 刘兵飞 | 120 | 一等 | 750 |
初三(2)班 | 林海玲 | 95 | 三等 | 650 | 高三(5)班 | 钟三青 | 113 | 二等 | 700 |
初三(3)班 | 黄蔚 | 99 | 二等 | 700 | 高三(6)班 | 黄薇 | 128 | 一等 | 750 |
初三(4)班 | 李云华 | 99 | 一等 | 750 | 高三(7)班 | 吴丽娟 | 89 | 三等 | 650 |
初三(5)班 | 龚仁兰 | 99 | 一等 | 750 | 高三(8)班 | 符盛琴 | 84 | 三等 | 650 |
初三(6)班 | 杨瑛瑛 | 99 | 一等 | 750 | 高三(9)班 | 蒋亮 | 84 | 三等 | 650 |
初三(7)班 | 朱勇 | 98 | 二等 | 700 | 高三(10)班 | 沈景花 | 108 | 二等 | 700 |
初三(8)班 | 陆秋灿 | 95 | 三等 | 650 | 高三(11)班 | 李利华 | 117 | 二等 | 700 |
初三(9)班 | 何静 | 96 | 三等 | 650 |
请点击图标下载浏览:

附件
责任编辑:03scy